典型參數表 | ||
屬性 | 標稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅膠+石墨烯 | ? |
顏色 | 綠色 | 目視 |
最小界面厚度 (mm) | 0.1 | ? |
密度 (g/cc) | 2.9 | ASTM D792 |
比熱容(J/g·K) | 1.1 | ASTM E1269 |
擠出速率(g/min) | 25 | 30cc 管, 0.130” 針頭, 90psi (621 kPa) |
揮發度(%) | <0.01 | ASTM E595 |
耐溫范圍 (°C) | -50~200 | ? |
電性能 | ||
介電強度(Kv/mm) | ≥5.0 | ASTM D149 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1013 | ASTM D257 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導熱系數(W/m-K) | 4.0 | ASTM D5470 |
HM400(單組份)
上一篇: 沒有了!
下一篇: HF600(雙組分)
