典型屬性 | ||
屬性 | 標(biāo)稱值 | 測試方法 |
組成部分 | 硅脂 | ? |
顏色 | 灰色 | 目視 |
最小界面厚度 (mm) | 0.025 | ? |
密度 (g/cc) | 3.0 | ASTM D792 |
粘度(cps) | <150,000 | ASTM D2196 |
耐溫范圍 (°C) | -40~150 | ? |
電性能 | ||
介電常數(shù)@1MHZ | > 10 | ASTM D150 |
體積電阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 |
防火等級 | V-0 | UL 94 |
熱性能 | ||
導(dǎo)熱系數(shù)(W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 |
熱性能 vs. 壓力 ASTM D5470 | ||
psi | 10 | 50 |
熱阻(°C -in2/W) | 0.014 | 0.009 |
HG300
位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 導(dǎo)熱硅脂
上一篇: HG600
下一篇: 沒有了!
